Date | Player | Roster Status | Action | Change | |
---|---|---|---|---|---|
Jan 26 | W (Jan 27) | | Activated | ||
Jan 26 | W (Jan 27) | | Activated | ||
Jan 26 | W (Jan 27) | | Activated | ||
Jan 26 | W (Jan 27) | | Activated | ||
Jan 26 | W (Jan 27) | | Activated | ||
Jan 26 | W (Jan 27) | | Activated | ||
Jan 26 | W (Jan 27) | | Activated | ||
Jan 26 | W (Jan 27) | | Activated | ||
Jan 26 | W (Jan 27) | | Activated | ||
Jan 26 | W (Jan 27) | | Activated | ||
Jan 26 |
No new player Notes
Mike Love Buf - DE
| W (Jan 27) | | Activated | |
Jan 26 | W (Jan 27) | | Activated | ||
Jan 26 | W (Jan 27) | | Activated | ||
Jan 26 |
No new player Notes
Davis Webb Buf - QB
| W (Jan 27) | | Activated | |
Jan 26 | W (Jan 27) | | Activated | ||
Jan 26 | W (Jan 27) | | Activated | ||
Jan 26 | W (Jan 27) | | Activated | ||
Jan 26 |
New Player Note
Jake Kumerow Buf - WR
| W (Jan 27) | | Activated | |
Jan 26 |
Player Note
Kenny Stills Buf - WR
| W (Jan 27) | | Deactivated | |
Jan 26 |
Player Note
Kenny Stills Buf - WR
| W (Jan 27) | | Activated | |
Jan 25 | W (Jan 27) | | Activated | ||
Jan 25 | W (Jan 27) | | Activated | ||
Jan 25 | W (Jan 27) | | Activated | ||
Jan 25 | W (Jan 27) | | Activated | ||
Jan 25 |
New Player Note
Devlin Hodges LAR - QB
| W (Jan 27) | | Activated |